Прайс-лист на Карандаши алмазные
Алмазные карандаши ТУ2-037-2-012-95
01.01.2006| Обозначение карандаша | Тип | Размерно-весовая группа, кар. | Масса алмаза, кар. | Отпускная цена за 1 шт.,руб. |
|---|---|---|---|---|
| Природное алмазное сырьё | ||||
| 3908-0051 | 01 - с алмазами, расположенными цепочкой по оси карандаша | 0,03-0,05 | 0,5 | от 271 |
| 3908-0052 | 0,05-0,10 | 0,5 | от 326 | |
| 3908-0053 | 0,10-0,20 | 0,5 | от 474 | |
| 3908-0054 | 0,20-0,50 | 1 | от 960 | |
| 3908-0055 | 0,31-0,50 | 0,5 | от 780 | |
| 3908-0081 | 02 - с алмазами, расположенными слоями | 0,017-0,05 | 1 | от 353 |
| 3908-0082 | 0,05-0,10 | 1 | от 580 | |
| 3908-0083 | 0,10-0,20 | 1 | от 795 | |
| 3908-0084 | 0,10-0,20 | 2 | от 1425 | |
| 3908-0085 | 0,10-0,20 | 1 | от 960 | |
| Славутич | 0,3 - с алмазами, расположенными на сферической пов-ти | 0,10-0,20 | 1,73 | от 300 |
| 3908-0090 | 0,10-0,20 | 1,5 | от 1035 | |
| Карандаши алмазные порошковые (синтетический алм. шлифпорошок) | ||||
| 3908-0059 | 04- с неориентированным расположением алмазов | 63/50 | 1 | от 133 |
| 3908-0060 | 100/80 | 1 | от 133 | |
| 3908-0061 | 125/100 | 1 | от 133 | |
| 3908-0062 | 200/160 | 1 | от 133 | |
| 3908-0063 | 315/250 | 1 | от 133 | |
| 3908-0064 | 400/315 | 1 | от 133 | |
| 3908-0065 | 500/400 | 1 | от 147 | |
| 3908-0066 | 630/500 | 1 | от 147 | |
| 3908-0067 | 800/630 | 1 | от 147 | |
| 3908-0069 | 0,4 | 1000/800 | 2 | от 211 |
| 3908-0086 | 0,2 | 1250/1000 | 1 | от 164 |
| 3908-0087 | 0,2 | 1600/1250 | 1 | от 180 |
| 3908-0088 | 0,2 | 2000/1600 | 1 | от 195 |
| 3908-0091 | 0,4 | 1000/800 | 2 | от 225 |
| 3908-0093 | 0,4 | 1250/1000 | 2 | от 225 |
Инструмент применяют для правки шлифовальных кругов, используемых в металлообрабатывающей промышленности на операциях круглого наружного и внутреннего бесцентрового и плоского шлифования, а также на отдельных операциях профильного, резьбошлифования и зубошлифования.
Алмазные карандаши применяются для правки абразивных кругов прямого профиля на операциях, обеспечивающих параметр шероховатости обработанной поверхности детали Rа не менее 1,25 мкм /шлифование врезанием/ и 0,63 мкм /шлифование с продольной подачей/.
Узнать больше
Для получения дополнительной информации заполните, пожалуйста, эту форму. Мы получим ваше сообщение по электронной почте и ответим вам в ближайшее время.
Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.